<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leichtathletik-tvn.de</title>
	<atom:link href="http://www.leichtathletik-tvn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leichtathletik-tvn.de</link>
	<description>Die Leichtathleten des TV Neulingen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 18:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kreismeisterschaften Waldlauf Eutingen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/kreismeisterschaften-waldlauf-eutingen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/kreismeisterschaften-waldlauf-eutingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anon]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Tino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag 17.3 fanden in Eutingen die Kreismeisterschaften Waldlauf statt. Einige der TVN-Läufer stellten sich bei besten Wetter der Konkurrenz und waren dabei auch sehr erfolgreich. Sage und schreibe 6 Titel und einen 2. und 3. Platz sammelten die Läufer. Leider waren keine Schüler des TVN am Start und so wurden die Medaillen aussschließlich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/kreismeisterschaften-waldlauf-eutingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Crossmeisterschaften Ohrdruf</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/deutsche-crossmeisterschaften-ohrdruf/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/deutsche-crossmeisterschaften-ohrdruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. März fanden in Ohrdurf, Thüringen die Deutschen Crossmeisterschaften 2012 statt. Mit am Start vom TVN waren Katrin Mannsdörfer und Lucas Bittigkoffer. Lucas belegte im Mittelstreckenrennen der Männer einen 38. Platz in dem riesigen Startetfeld von 110 Finishern, wobei sicherlich noch einige Konkurrenten auf der Strecke geblieben sind. Die ca. 4,1km bewältigte er in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/03/18/deutsche-crossmeisterschaften-ohrdruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start der Sportabzeichensaison!</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/start-der-sportabzeichensaison/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/start-der-sportabzeichensaison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportabzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag startet die Sportabzeichensaison 2012! Alle Ergebnisse und Leistungen sind wieder gelöscht und jeder muss beweisen, dass er würdig ist das Deutsche Sportabzeichen auch in diesem Jahr zu tragen. Also tragt euch die Termine in euren Kalender ein und kommt am besten schon am Samstag zum ersten Termin zum Abnahme der Schwimmdisziplinen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/start-der-sportabzeichensaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Hallenmeisterschaften Senioren in Sindelfingen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/bw-hallenmeisterschaften-senioren-in-sindelfingen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/bw-hallenmeisterschaften-senioren-in-sindelfingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Mit Tino Zink ging auch bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Senioren im Sindelfinger Glaspalast ein Athlet des TVN an den Start. Er hatte sich gleich zum Saisoneinstieg zu einem Doppelstart über 400 und 800 m entschlossen. Da es bei diesen Meisterschaften keine Vorläufe gibt war dies kräftemäßig auch gut umzusetzen. So belegte er in 66,47 s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/26/bw-hallenmeisterschaften-senioren-in-sindelfingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BW Hallenmeisterschaften Karlsruhe</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/17/bw-hallenmeisterschaften-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/17/bw-hallenmeisterschaften-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Bei den diesjährigen Titelkämpfen unter dem Dach der Europahalle Karlsruhe stellte sich Lucas Bittigkoffer der Konkurrenz über 1500m. Dies war zugleich sein erster offizieller Start in der Aktivenklasse. Dass das Niveau hier höher ist war klar und so reihte sich Lucas nach dem Start mehr am Ende des kleinen aber feinen Starterfeldes ein.  Nach einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2012/01/17/bw-hallenmeisterschaften-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfinztallauf Berghausen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/23/pfinztallauf-berghausen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/23/pfinztallauf-berghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Als Einzelkämpfer war Lucas Bittigkoffer am 23.10.2011 beim Pfinztallauf in Berghausen am Start. Er startete beim &#8220;Heimspiel&#8221; von Trainingspartner Holger Körner (TG Söllingen) über 10km. Fast optimale Bedingungen fanden die Läufer dann um 10:00Uhr in Berghausen vor. Lediglich Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mussten hingenommen werden. Die schnelle Strecke mit wenigen Anstiegen begünstigte jedoch schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/23/pfinztallauf-berghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACHTUNG! Änderung Termin Sportabzeichen Schwimmen</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/11/achtung-anderung-termin-sportabzeichen-schwimmen/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/11/achtung-anderung-termin-sportabzeichen-schwimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportabzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Aus terminlichen Gründen muss die Sportabzeichenabnahme des Schwimmens um eine Woche vorverlegt werden. Neuer Termin ist der kommende Samstag, 15.10. um 8 Uhr im Hallenbad Bretten. Bitte beachten und ggf. weitersagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/10/11/achtung-anderung-termin-sportabzeichen-schwimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranntallauf 2011 &#8211; Sieg für Maria und Platz 2 für Tino</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/09/28/ranntallauf-2011-sieg-fur-maria-und-platz-2-fur-tino/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/09/28/ranntallauf-2011-sieg-fur-maria-und-platz-2-fur-tino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Michael W.]]></category>
		<category><![CDATA[Tino]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Über 240 Starter beim traditionellen Ranntal-Lauf darunter vier Neulinger. Sehr gut organisiert vom Team des TB Wilferdingen gingen bei strahlendem Sonnenschein zunächst Michael Wagner und Tino Zink auf die 5km &#8220;Sprintstrecke&#8221;.  Eine Fünfergruppe mit Michael und Tino konnnte sich gleich vom Start weg etwas absetzen. Der spätere Sieger Phillipp Kern führte die Gruppe nach ca. 1,5km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/09/28/ranntallauf-2011-sieg-fur-maria-und-platz-2-fur-tino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Jugendmeisterschaften Jena &#8211; Endlauf</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/09/deutsche-jugendmeisterschaften-jena-endlauf/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/09/deutsche-jugendmeisterschaften-jena-endlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Nach der guten und souveränen Vortellung am Samstagmorgen galt die ganze Konzentration erstmal der Regeneration. Vor allem die ledierte Achillessehne machte Lucas ja in den vergangenen Wochen schwer zu schaffen. Also Auslaufen, Physio und Ausruhen war das Programm am Samstag nach dem Vorlauf. Abends noch eine satte Portion Pasta und der Tag war gelaufen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/09/deutsche-jugendmeisterschaften-jena-endlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Jugendmeisterschaften in Jena &#8211; Vorlauf</title>
		<link>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/07/deutsche-jugendmeisterschaften-in-jena-vorlauf/</link>
		<comments>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/07/deutsche-jugendmeisterschaften-in-jena-vorlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/07/deutsche-jugendmeisterschaften-in-jena-vorlauf/</guid>
		<description><![CDATA[Temperaturen um 30 Grad und Sonne satt bildeten den würdigen Rahmen für den zweiten Tag der Meisterschaften auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld. Bereits um 10:15 Uhr musste Lucas im zweiten Vorlauf über 1500 m an den Start.  Schon nach 800 m war klar, dass dieses glücklicherweise der schnellere Vorlauf werden sollte. Auf der letzten Runde konnte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leichtathletik-tvn.de/2011/08/07/deutsche-jugendmeisterschaften-in-jena-vorlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

